2025年度 選手一覧
2025年度 選手一覧
| # | 選手 | Date of Birth | 年齢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野口 滉大 | 1993年6月23日 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 尾上 貴洋 | 1992年10月16日 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 日下部 紘太 | 1996年4月23日 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 長澤 樹 | 1996年8月29日 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 栢沼 和也 | 1998年8月15日 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 由良 健大 | 1998年2月24日 | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | 佐々木 龍生 | 1999年7月5日 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 遠藤 広大 | 1997年12月24日 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 笠原 光陽 | 2006年9月16日 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 佐藤 玲惟 | 1996年12月6日 | 29 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | 石橋 槻大 | 2006年12月20日 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 大川 槙太郎 | 2002年8月9日 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 百瀬 拓哉 | 1996年2月23日 | 29 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | 坂上 優馬 | 2006年7月4日 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 増嶋 竜吾 | 2003年6月3日 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 佐藤 風磨 | 1998年12月17日 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 馬場 亮介 | 1990年4月11日 | 35 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 31 | 小田原 弥登 | 2005年10月8日 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 神里 祐哉 | 1998年11月18日 | 27 | 9 | 6 | 0 | 0 |

最近のコメント